期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302205 | 19 | 单 | |||
3302204 | 16:40 | 9+6+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3302203 | 16:36 | 9+8+8=25 | 14 | 双 | 错 |
3302202 | 16:33 | 9+4+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3302201 | 16:29 | 2+0+3=05 | 12 | 双 | 错 |
3302200 | 16:26 | 6+2+4=12 | 22 | 双 | 对 |
3302199 | 16:22 | 8+8+8=24 | 17 | 单 | 错 |
3302198 | 16:19 | 7+1+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3302197 | 16:15 | 7+8+5=20 | 13 | 单 | 错 |
3302196 | 16:12 | 8+4+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3302195 | 16:08 | 7+5+2=14 | 19 | 单 | 错 |
3302194 | 16:05 | 8+8+1=17 | 16 | 双 | 错 |
3302193 | 16:01 | 1+9+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3302192 | 15:58 | 7+0+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3302191 | 15:54 | 5+2+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3302190 | 15:51 | 5+7+9=21 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302204 | 19 | 大 | 单 | ||
3302203 | 25 | 大 | 单 | ||
3302202 | 14 | 大 | 双 | ||
3302201 | 05 | 小 | 单 | ||
3302200 | 12 | 小 | 双 | ||
3302199 | 24 | 大 | 双 | ||
3302198 | 09 | 小 | 单 | ||
3302197 | 20 | 大 | 双 | ||
3302196 | 20 | 大 | 双 | ||
3302195 | 14 | 大 | 双 | ||
3302194 | 17 | 大 | 单 | ||
3302193 | 11 | 小 | 单 | ||
3302192 | 13 | 小 | 单 | ||
3302191 | 11 | 小 | 单 | ||
3302190 | 21 | 大 | 单 | ||
3302189 | 16 | 大 | 双 | ||
3302188 | 17 | 大 | 单 | ||
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出11 10 16 19 26 17 13 10 16 07 |