期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302219 | 09 | 小 单 | |||
3302218 | 17:29 | 9+6+7=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3302217 | 17:25 | 0+2+2=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3302216 | 17:22 | 4+5+1=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3302215 | 17:18 | 2+1+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3302214 | 17:15 | 0+9+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3302213 | 17:11 | 4+5+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3302212 | 17:08 | 2+9+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3302211 | 17:04 | 7+0+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3302210 | 17:01 | 3+7+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3302209 | 16:57 | 6+5+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3302208 | 16:54 | 7+6+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3302207 | 16:50 | 3+5+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3302206 | 16:47 | 6+0+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3302205 | 16:43 | 8+0+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3302204 | 16:40 | 9+6+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302218 | 22 | 大 | 双 | ||
3302217 | 04 | 小 | 双 | ||
3302216 | 10 | 小 | 双 | ||
3302215 | 12 | 小 | 双 | ||
3302214 | 12 | 小 | 双 | ||
3302213 | 11 | 小 | 单 | ||
3302212 | 14 | 大 | 双 | ||
3302211 | 10 | 小 | 双 | ||
3302210 | 11 | 小 | 单 | ||
3302209 | 14 | 大 | 双 | ||
3302208 | 22 | 大 | 双 | ||
3302207 | 10 | 小 | 双 | ||
3302206 | 06 | 小 | 双 | ||
3302205 | 11 | 小 | 单 | ||
3302204 | 19 | 大 | 单 | ||
3302203 | 25 | 大 | 单 | ||
3302202 | 14 | 大 | 双 | ||
3302201 | 05 | 小 | 单 | ||
3302200 | 12 | 小 | 双 | ||
3302199 | 24 | 大 | 双 | ||
3302198 | 09 | 小 | 单 | ||
3302197 | 20 | 大 | 双 | ||
3302196 | 20 | 大 | 双 | ||
3302195 | 14 | 大 | 双 | ||
3302194 | 17 | 大 | 单 | ||
3302193 | 11 | 小 | 单 | ||
3302192 | 13 | 小 | 单 | ||
3302191 | 11 | 小 | 单 | ||
3302190 | 21 | 大 | 单 | ||
3302189 | 16 | 大 | 双 | ||
3302188 | 17 | 大 | 单 | ||
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 |
400期内,22共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
22后开出14 09 18 09 08 09 17 21 10 12 |