期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302280 | 12 | 双 | |||
3302279 | 21:35 | 5+5+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3302278 | 21:32 | 0+2+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3302277 | 21:28 | 5+9+4=18 | 19 | 单 | 错 |
3302276 | 21:25 | 9+2+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3302275 | 21:21 | 1+7+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3302274 | 21:18 | 9+2+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3302273 | 21:14 | 7+9+4=20 | 18 | 双 | 对 |
3302272 | 21:11 | 9+7+8=24 | 21 | 单 | 错 |
3302271 | 21:07 | 6+9+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3302270 | 21:04 | 8+1+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3302269 | 21:00 | 0+2+8=10 | 22 | 双 | 对 |
3302268 | 20:57 | 1+5+6=12 | 11 | 单 | 错 |
3302267 | 20:53 | 2+7+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3302266 | 20:50 | 3+7+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3302265 | 20:46 | 1+5+7=13 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 | ||
3302272 | 24 | 大 | 双 | ||
3302271 | 22 | 大 | 双 | ||
3302270 | 12 | 小 | 双 | ||
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 | ||
3302267 | 11 | 小 | 单 | ||
3302266 | 10 | 小 | 双 | ||
3302265 | 13 | 小 | 单 | ||
3302264 | 11 | 小 | 单 | ||
3302263 | 07 | 小 | 单 | ||
3302262 | 07 | 小 | 单 | ||
3302261 | 17 | 大 | 单 | ||
3302260 | 14 | 大 | 双 | ||
3302259 | 22 | 大 | 双 | ||
3302258 | 19 | 大 | 单 | ||
3302257 | 14 | 大 | 双 | ||
3302256 | 15 | 大 | 单 | ||
3302255 | 11 | 小 | 单 | ||
3302254 | 08 | 小 | 双 | ||
3302253 | 07 | 小 | 单 | ||
3302252 | 19 | 大 | 单 | ||
3302251 | 18 | 大 | 双 | ||
3302250 | 03 | 小 | 单 | ||
3302249 | 04 | 小 | 双 | ||
3302248 | 16 | 大 | 双 | ||
3302247 | 12 | 小 | 双 | ||
3302246 | 13 | 小 | 单 | ||
3302245 | 12 | 小 | 双 | ||
3302244 | 16 | 大 | 双 | ||
3302243 | 20 | 大 | 双 | ||
3302242 | 14 | 大 | 双 | ||
3302241 | 10 | 小 | 双 | ||
3302240 | 08 | 小 | 双 | ||
3302239 | 07 | 小 | 单 | ||
3302238 | 06 | 小 | 双 | ||
3302237 | 12 | 小 | 双 | ||
3302236 | 17 | 大 | 单 | ||
3302235 | 17 | 大 | 单 | ||
3302234 | 12 | 小 | 双 | ||
3302233 | 08 | 小 | 双 | ||
3302232 | 13 | 小 | 单 | ||
3302231 | 17 | 大 | 单 | ||
3302230 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 17 19 20 11 11 25 20 17 16 |