期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302208 | 10 | 小 双 | |||
3302207 | 16:50 | 3+5+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3302206 | 16:47 | 6+0+0=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3302205 | 16:43 | 8+0+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3302204 | 16:40 | 9+6+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3302203 | 16:36 | 9+8+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3302202 | 16:33 | 9+4+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3302201 | 16:29 | 2+0+3=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3302200 | 16:26 | 6+2+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3302199 | 16:22 | 8+8+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3302198 | 16:19 | 7+1+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3302197 | 16:15 | 7+8+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3302196 | 16:12 | 8+4+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3302195 | 16:08 | 7+5+2=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3302194 | 16:05 | 8+8+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3302193 | 16:01 | 1+9+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302207 | 10 | 小 | 双 | ||
3302206 | 06 | 小 | 双 | ||
3302205 | 11 | 小 | 单 | ||
3302204 | 19 | 大 | 单 | ||
3302203 | 25 | 大 | 单 | ||
3302202 | 14 | 大 | 双 | ||
3302201 | 05 | 小 | 单 | ||
3302200 | 12 | 小 | 双 | ||
3302199 | 24 | 大 | 双 | ||
3302198 | 09 | 小 | 单 | ||
3302197 | 20 | 大 | 双 | ||
3302196 | 20 | 大 | 双 | ||
3302195 | 14 | 大 | 双 | ||
3302194 | 17 | 大 | 单 | ||
3302193 | 11 | 小 | 单 | ||
3302192 | 13 | 小 | 单 | ||
3302191 | 11 | 小 | 单 | ||
3302190 | 21 | 大 | 单 | ||
3302189 | 16 | 大 | 双 | ||
3302188 | 17 | 大 | 单 | ||
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 26 18 19 18 11 16 14 08 06 |