期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302270 | 05 | 单 | |||
3302269 | 21:00 | 0+2+8=10 | 19 | 单 | 错 |
3302268 | 20:57 | 1+5+6=12 | 06 | 双 | 对 |
3302267 | 20:53 | 2+7+2=11 | 06 | 双 | 错 |
3302266 | 20:50 | 3+7+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3302265 | 20:46 | 1+5+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3302264 | 20:43 | 9+0+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3302263 | 20:39 | 3+3+1=07 | 18 | 双 | 错 |
3302262 | 20:36 | 5+0+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3302261 | 20:32 | 1+8+8=17 | 03 | 单 | 对 |
3302260 | 20:29 | 5+8+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3302259 | 20:25 | 9+6+7=22 | 08 | 双 | 对 |
3302258 | 20:22 | 8+7+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3302257 | 20:18 | 3+9+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3302256 | 20:15 | 5+5+5=15 | 23 | 单 | 对 |
3302255 | 20:11 | 7+0+4=11 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 | ||
3302267 | 11 | 小 | 单 | ||
3302266 | 10 | 小 | 双 | ||
3302265 | 13 | 小 | 单 | ||
3302264 | 11 | 小 | 单 | ||
3302263 | 07 | 小 | 单 | ||
3302262 | 07 | 小 | 单 | ||
3302261 | 17 | 大 | 单 | ||
3302260 | 14 | 大 | 双 | ||
3302259 | 22 | 大 | 双 | ||
3302258 | 19 | 大 | 单 | ||
3302257 | 14 | 大 | 双 | ||
3302256 | 15 | 大 | 单 | ||
3302255 | 11 | 小 | 单 | ||
3302254 | 08 | 小 | 双 | ||
3302253 | 07 | 小 | 单 | ||
3302252 | 19 | 大 | 单 | ||
3302251 | 18 | 大 | 双 | ||
3302250 | 03 | 小 | 单 | ||
3302249 | 04 | 小 | 双 | ||
3302248 | 16 | 大 | 双 | ||
3302247 | 12 | 小 | 双 | ||
3302246 | 13 | 小 | 单 | ||
3302245 | 12 | 小 | 双 | ||
3302244 | 16 | 大 | 双 | ||
3302243 | 20 | 大 | 双 | ||
3302242 | 14 | 大 | 双 | ||
3302241 | 10 | 小 | 双 | ||
3302240 | 08 | 小 | 双 | ||
3302239 | 07 | 小 | 单 | ||
3302238 | 06 | 小 | 双 | ||
3302237 | 12 | 小 | 双 | ||
3302236 | 17 | 大 | 单 | ||
3302235 | 17 | 大 | 单 | ||
3302234 | 12 | 小 | 双 | ||
3302233 | 08 | 小 | 双 | ||
3302232 | 13 | 小 | 单 | ||
3302231 | 17 | 大 | 单 | ||
3302230 | 15 | 大 | 单 | ||
3302229 | 22 | 大 | 双 | ||
3302228 | 16 | 大 | 双 | ||
3302227 | 13 | 小 | 单 | ||
3302226 | 13 | 小 | 单 | ||
3302225 | 24 | 大 | 双 | ||
3302224 | 13 | 小 | 单 | ||
3302223 | 13 | 小 | 单 | ||
3302222 | 07 | 小 | 单 | ||
3302221 | 05 | 小 | 单 | ||
3302220 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 14 04 14 22 12 26 18 19 18 |