期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302294 | 13 | 杀大双 | |||
3302293 | 22:24 | 2+2+8=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3302292 | 22:21 | 2+7+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3302291 | 22:17 | 7+7+3=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302290 | 22:14 | 8+8+3=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302289 | 22:10 | 1+7+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302288 | 22:07 | 4+5+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302287 | 22:03 | 1+5+6=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302286 | 22:00 | 0+9+4=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302285 | 21:56 | 2+8+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302284 | 21:53 | 9+1+7=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3302283 | 21:49 | 3+9+1=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302282 | 21:46 | 7+6+0=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302281 | 21:42 | 3+4+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3302280 | 21:39 | 9+6+1=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302279 | 21:35 | 5+5+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302293 | 12 | 小 | 双 | ||
3302292 | 14 | 大 | 双 | ||
3302291 | 17 | 大 | 单 | ||
3302290 | 19 | 大 | 单 | ||
3302289 | 12 | 小 | 双 | ||
3302288 | 10 | 小 | 双 | ||
3302287 | 12 | 小 | 双 | ||
3302286 | 13 | 小 | 单 | ||
3302285 | 16 | 大 | 双 | ||
3302284 | 17 | 大 | 单 | ||
3302283 | 13 | 小 | 单 | ||
3302282 | 13 | 小 | 单 | ||
3302281 | 11 | 小 | 单 | ||
3302280 | 16 | 大 | 双 | ||
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 | ||
3302272 | 24 | 大 | 双 | ||
3302271 | 22 | 大 | 双 | ||
3302270 | 12 | 小 | 双 | ||
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 | ||
3302267 | 11 | 小 | 单 | ||
3302266 | 10 | 小 | 双 | ||
3302265 | 13 | 小 | 单 | ||
3302264 | 11 | 小 | 单 | ||
3302263 | 07 | 小 | 单 | ||
3302262 | 07 | 小 | 单 | ||
3302261 | 17 | 大 | 单 | ||
3302260 | 14 | 大 | 双 | ||
3302259 | 22 | 大 | 双 | ||
3302258 | 19 | 大 | 单 | ||
3302257 | 14 | 大 | 双 | ||
3302256 | 15 | 大 | 单 | ||
3302255 | 11 | 小 | 单 | ||
3302254 | 08 | 小 | 双 | ||
3302253 | 07 | 小 | 单 | ||
3302252 | 19 | 大 | 单 | ||
3302251 | 18 | 大 | 双 | ||
3302250 | 03 | 小 | 单 | ||
3302249 | 04 | 小 | 双 | ||
3302248 | 16 | 大 | 双 | ||
3302247 | 12 | 小 | 双 | ||
3302246 | 13 | 小 | 单 | ||
3302245 | 12 | 小 | 双 | ||
3302244 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出19 10 22 10 16 13 06 17 10 12 |